HBase Users
The HBase - Users dashboards display metrics and detailed data on a per-user basis across the cluster.
| Row | Metrics | Description |
|---|---|---|
| NUM REQUESTS - GET/SCAN | Num Get Requests /s | Total number of Get requests per second for the user(s). |
| Num Scan Next Requests /s | Total number of Scan requests per second for the user(s). | |
| NUM REQUESTS - MUTATE/DELETE | Num Mutate Requests /s | Total number of Mutate requests per second for the user(s). |
| Num Delete Requests /s | Total number of Delete requests per second for the user(s). | |
| NUM REQUESTS - APPEND/INCREMENT | Num Append Requests /s | Total number of Append requests per second for the user(s). |
| Num Increment Requests /s | Total number of Increment requests per second for the user(s). |

